Jurva RR SM 3 tulokset

Luokat B125/A125, B250/A250, B750/A750 ja B600/A600 A ja B ajettu samassa lähdössä.

Alla ensin yhteistulokset sen jälkeen tulokset eriteltynä kuljettajaluokituksen mukaisesti.

Huom! Kisat nähdään viime vuotiseen tapaan TV4:lla ensi lauantaina 10.7.

SM A125 MASTERBIKE + B125 SUOMEN CUP TUUSMOTOR

== Kurikan Matkamotoristit  ry. ============================================
       03-04.7.1999                   ***  A 125 + B 125            ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          A125 + B125

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   3  Mika Kallio       T-VsMKHonda         19:56.77  16  126.00     1:13.38  16  128.44
  2   4  Topi Haarala      T-VsMKHonda         19:57.64  16  125.91     1:13.54  15  128.16
  3   5  Matti Kiiveri     TMK   Honda         20:07.81  16  124.85     1:14.74   9  126.10
  4  37  Jarkko Laulainen  VRT   Honda         20:36.06  16  122.00     1:16.16  15  123.75
  5  44  Aki Taipale       IMK   Honda         20:40.45  16  121.57     1:16.19  16  123.70
  6  12  Teemu Tanttu      MMK   Aprilia       20:40.68  16  121.54     1:16.16  16  123.75
  7  45  Joel Vides        Eesti Honda         20:41.53  16  121.46     1:16.16  16  123.75
  8  46  Tatu Lauslehto    TuMK  Honda         20:46.32  16  120.99     1:16.54  10  123.14
  9  43  Heta Lauslehto    TuMK  Honda         20:46.51  16  120.98     1:16.27  13  123.57
 10   9  Reino Ijäs        IMK   Honda         21:06.38  16  119.08     1:17.71  12  121.28
 11  49  Kaisa Kaartinen   HäMK  Honda         19:59.73  15  117.84     1:18.40  13  120.21
 12  34  Jani Peltomaa     JMU   Honda         20:00.79  15  117.73     1:18.61  11  119.89
 13  40  Eki Kaulamo       VRT   Honda         20:13.00  15  116.55     1:18.83  12  119.56
 14  36  Tapio Mustonen    PirMM Honda         20:13.36  15  116.51     1:19.72  12  118.22
 15  35  Martti Salomaa    SsMK  Honda         19:59.33  14  110.02     1:23.33  13  113.10
 16  67  Juha Lievonen     IMK   Honda         20:46.00  14  105.90     1:25.89   9  109.73


 Retired:
     16  Vesa Kallio       T-VsMKHonda          3:42.45   2   84.74     1:23.47   1  112.91

SM A125 MASTERBIKE

== Kurikan Matkamotoristit  ry. ============================================
       03-04.7.1999                   ***  A 125                    ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          A125       

:    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   3  Mika Kallio       T-VsMKHonda         19:56.77  16  126.00     1:13.38  16  128.44
  2   4  Topi Haarala      T-VsMKHonda         19:57.64  16  125.91     1:13.54  15  128.16
  3   5  Matti Kiiveri     TMK   Honda         20:07.81  16  124.85     1:14.74   9  126.10
  4  12  Teemu Tanttu      MMK   Aprilia       20:40.68  16  121.54     1:16.16  16  123.75
  5   9  Reino Ijäs        IMK   Honda         21:06.38  16  119.08     1:17.71  12  121.28


 Retired:
     16  Vesa Kallio       T-VsMKHonda          3:42.45   2   84.74     1:23.47   1  112.91

B125 SUOMEN CUP TUUSMOTOR

== Kurikan Matkamotoristit  ry. ============================================
       03-04.7.1999                   ***  B 125                    ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          B125       

:    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  37  Jarkko Laulainen  VRT   Honda         20:36.06  16  122.00     1:16.16  15  123.75
  2  44  Aki Taipale       IMK   Honda         20:40.45  16  121.57     1:16.19  16  123.70
  3  45  Joel Vides        Eesti Honda         20:41.53  16  121.46     1:16.16  16  123.75
  4  46  Tatu Lauslehto    TuMK  Honda         20:46.32  16  120.99     1:16.54  10  123.14
  5  43  Heta Lauslehto    TuMK  Honda         20:46.51  16  120.98     1:16.27  13  123.57
  6  49  Kaisa Kaartinen   HäMK  Honda         19:59.73  15  117.84     1:18.40  13  120.21
  7  34  Jani Peltomaa     JMU   Honda         20:00.79  15  117.73     1:18.61  11  119.89
  8  40  Eki Kaulamo       VRT   Honda         20:13.00  15  116.55     1:18.83  12  119.56
  9  36  Tapio Mustonen    PirMM Honda         20:13.36  15  116.51     1:19.72  12  118.22
 10  35  Martti Salomaa    SsMK  Honda         19:59.33  14  110.02     1:23.33  13  113.10
 11  67  Juha Lievonen     IMK   Honda         20:46.00  14  105.90     1:25.89   9  109.73

All Right FREE FOR ALL

== Kurikan Matkamotoristit ry ===============================================
       03.-04.7.1999                   ***  Free for all & HD           ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva  =========


                                               TULOKSET          Free for all

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  60  Markku Hantula    JaMoKeSuzuki        11:22.29   9  124.32     1:14.04   5  127.29
  2  63  Ari Piirainen     Kitee-Yamaha        11:27.83   9  123.32     1:14.99   5  125.68
  3  55  Mika Strömberg    HelRC               11:29.17   9  123.08     1:15.18   8  125.36
  4  58  Esa Virtanen      OrMK                11:52.95   9  118.97     1:17.32   2  121.89
  5  70  Aki Ala-Riihimäki SeMK                11:59.51   9  117.89     1:18.70   6  119.76
  6  33  Tuomas Hakuli     STCR                12:05.22   9  116.96     1:18.78   6  119.63
  7  14  Kingi Meelis      Eesti Yamaha        12:06.21   9  116.80     1:19.10   4  119.15
  8  21  Matti Heinsar     Eesti Yamaha        12:06.52   9  116.75     1:19.18   5  119.03
  9  77  Esa Vento         RiMPKKSuzuki        12:06.68   9  116.73     1:17.20   9  122.08
 10  53  Vesa Kaartinen    HäMK                12:09.17   9  116.33     1:17.12   8  122.21
 11  44  Risto Paavilainen PirMM Yamaha        12:09.98   9  116.20     1:18.03   9  120.78
 12  45  Joel Vides        Eesti Honda         12:12.51   9  115.80     1:18.29   8  120.38
 13  51  Ilkka Hakuli      LrMP                12:20.35   9  114.57     1:20.06   6  117.72
 14  49  Kaisa Kaartinen   HäMK                12:21.18   9  114.44     1:20.36   7  117.28
 15  67  Jukka Rastas      HlMK  Suzuki        12:21.51   9  114.39     1:20.16   2  117.57
 16  57  Jori Nieminen     RiMPKKDucati        12:24.41   9  113.95     1:21.11   7  116.20
 17  11  Matti Pahikkala   RaMP  Yamaha        11:26.66   8  109.80     1:24.04   2  112.15
 18  31  Kaj Söderlund     TuMP  Honda         11:32.45   8  108.89     1:23.18   8  113.31
 19  37  Jarno Saarinen    KaMoKeYamaha        11:41.01   8  107.56     1:25.65   7  110.04
 20  74  Mika Kivioja      KonepyHonda         11:54.92   8  105.46     1:25.14   8  110.70
 21  43  Olli-Pekka Harri  KuMaMoHonda         12:01.81   8  104.46     1:28.07   4  107.01
 22  68  Marko Huhtalo     TorMK               12:05.22   8  103.97     1:27.56   8  107.64
 23  32  Jari Rantanen     HelRC               12:20.22   8  101.86     1:30.08   8  104.63
 24  65  Kaj Pouttu        JaMoKeYamaha        12:47.73   8   98.21     1:33.79   4  100.49


 Retired:
     46  Jari Lindberg     TMK   Honda          9:39.04   6   97.66     1:26.79   2  108.59

HD CUP

== Kurikan Matkamotoristit ry ===============================================
       03.-04.7.1999                   ***  Free for all & HD           ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva  =========


                                               TULOKSET          Free for all

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  99  Unna Söderholm    P-BMK               13:14.25   9  106.80     1:26.89   2  108.47
  2  85  Jarmo Malinen     FBDA                13:17.52   9  106.36     1:27.45   6  107.77
  3  80  Tapio Isoaho      A-SMP               13:57.35   9  101.30     1:30.60   2  104.03
  4  83  Anu Kurttila      OMK                 13:59.73   9  101.01     1:29.91   9  104.82
  5  88  Jouni Kannela     HelRC               13:27.08   8   93.42     1:38.84   2   95.35


 Retired:
     81  Eikka Huhtala     HelRC                1:52.57   1   83.72     1:52.57   1   83.72

Classic-TT

== Kurikan Matkamotoristit ry. =============================================
       03-04.7.1999                   ***  Classic Race             ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          Classic Race

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   4  Tapio Rautalammi  FMS   Yamaha         8:36.00   6  109.59     1:23.83   2  112.43
  2  96  Aimo Heinonen     EMK   Yamaha         8:36.99   6  109.38     1:23.91   3  112.32
  3  31  Osmo Hansen       SVKMK Seeley MK-3    9:06.80   6  103.42     1:29.50   6  105.31
  4 197  Jani Polameri     SVKMK Honda          9:07.90   6  103.21     1:29.34   5  105.49
  5 173  Matti Alanen      SVKMK Honda          9:17.73   6  101.39     1:31.59   5  102.90
  6  71  Timo Savenius     VMK   Seeley G50     9:18.95   6  101.17     1:31.36   2  103.16
  7 126  Juha Käki         KMMK  Vebiro-Ducati  9:44.99   6   96.67     1:35.94   5   98.24
  8  88  Matti Muurimäki   SVKMK Norton         9:04.89   5   86.48     1:47.18   3   87.93
  9 134  Eero Markuksela   SVKMK BSA 500        9:05.59   5   86.37     1:46.95   5   88.12
 10 188  Erkki Paasio      SVKMK MV-Agusta      9:06.22   5   86.27     1:46.65   5   88.37
 11  52  Lasse Oksanen     SVKMK AJS-61         9:49.49   5   79.94     1:36.49   4   97.68


 Retired:
    133  Osmo Partti       SVKMK Honda CB       3:18.83   2   94.80     1:39.24   1   94.97

SM AGW SUPERSPORT A600 + B600

== Kurikan Matkamotoristit ry. =============================================
       03-04.7.1999                   ***  A 600 + B 600            ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva   =======


                                               TULOKSET          A600 + B600

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   8  Panu Hänninen     HelRC Yamaha        19:25.88  16  129.34     1:11.94   4  131.01
  2  16  Jari Lehtovirta   TMK                 19:34.40  16  128.40     1:12.29   3  130.37
  3  26  Antti Viinamäki   JaMoKeSuzuki        19:36.62  16  128.16     1:12.60  11  129.82
  4  29  Thomas Sandell    ÅMK   Kawasaki      19:40.85  16  127.70     1:13.05   7  129.02
  5  17  Janne Vesterinen  HelRC Kawasaki      19:49.86  16  126.73     1:13.59  12  128.07
  6  63  Ari Piirainen     Kitee-Yamaha        19:54.48  16  126.24     1:13.71  12  127.86
  7  40  Rune Kulla                            20:09.87  16  124.64     1:14.25  15  126.93
  8  12  Marko Laitinen    TMK   Kawasaki      20:10.63  16  124.56     1:14.10   7  127.19
  9  76  Jarmo Huhtala     JaMoKeSuzuki        20:14.15  16  124.20     1:14.97  12  125.71
 10  20  Petri Sorola      OrMK  Yamaha        19:26.98  15  121.14     1:15.78  10  124.37
 11  70  Aki Ala-Riihimäki SeMK  Honda         19:36.31  15  120.18     1:16.84  15  122.65
 12  71  Vesa Lehtinen     NaMu  Ducati        19:37.80  15  120.03     1:17.11  12  122.23
 13  67  Jukka Rastas      HIMK  Suzuki        19:39.53  15  119.85     1:17.14  12  122.18
 14  77  Esa Vento         RiMPKKSuzuki        19:55.09  15  118.29     1:18.36  10  120.28
 15  61  Jan Heino         PMK   Honda         20:12.69  14  108.81     1:24.90  13  111.01


 Retired:
     27  John Tuuli        OriMK Suzuki         7:39.75   6  123.00     1:13.82   3  127.67

SM AGW SUPERSPORT A600

== Kurikan Matkamotoristit ry. =============================================
       03-04.7.1999                   ***  A 600                    ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva   =======


                                               TULOKSET          A600 + B600

:    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   8  Panu Hänninen     HelRC Yamaha        19:25.88  16  129.34     1:11.94   4  131.01
  2  16  Jari Lehtovirta   TMK                 19:34.40  16  128.40     1:12.29   3  130.37
  3  26  Antti Viinamäki   JaMoKeSuzuki        19:36.62  16  128.16     1:12.60  11  129.82
  4  29  Thomas Sandell    ÅMK   Kawasaki      19:40.85  16  127.70     1:13.05   7  129.02
  5  17  Janne Vesterinen  HelRC Kawasaki      19:49.86  16  126.73     1:13.59  12  128.07
  6  40  Rune Kulla        HelRC Suzuki        20:09.87  16  124.64     1:14.25  15  126.93
  7  12  Marko Laitinen    TMK   Kawasaki      20:10.63  16  124.56     1:14.10   7  127.19
  8  20  Petri Sorola      OrMK  Yamaha        19:26.98  15  121.14     1:15.78  10  124.37


 Retired:
     27  John Tuuli        OriMK Suzuki         7:39.75   6  123.00     1:13.82   3  127.67

B600

== Kurikan Matkamotoristit ry. =============================================
       03-04.7.1999                   ***  B 600                    ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva   =======


                                               TULOKSET          B600       

:    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  63  Ari Piirainen     Kitee-Yamaha        19:54.48  16  126.24     1:13.71  12  127.86
  2  76  Jarmo Huhtala     JaMoKeSuzuki        20:14.15  16  124.20     1:14.97  12  125.71
  3  70  Aki Ala-Riihimäki SeMK  Honda         19:36.31  15  120.18     1:16.84  15  122.65
  4  71  Vesa Lehtinen     NaMu  Ducati        19:37.80  15  120.03     1:17.11  12  122.23
  5  67  Jukka Rastas      HIMK  Suzuki        19:39.53  15  119.85     1:17.14  12  122.18
  6  77  Esa Vento         RiMPKKSuzuki        19:55.09  15  118.29     1:18.36  10  120.28
  7  61  Jan Heino         PMK   Honda         20:12.69  14  108.81     1:24.90  13  111.01

SM A 250 REPSOL + B250

== Kurikan Matkamotoristit ry. =============================================
       03-04.7.1999                   ***  A 250 + B 250            ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          A250 + B250

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   1  Ari Matikainen    IMK   Honda         18:52.59  16  133.14     1:10.07   2  134.51
  2   4  Roope Vilmi       HelRC Honda         19:23.13  16  129.65     1:11.79   3  131.28
  3  13  Ari Lampinen      IMK   Yamaha        19:26.05  16  129.32     1:11.70  12  131.45
  4  15  Hannu Möttönen    Kitee-Yamaha        19:28.17  16  129.09     1:11.62  14  131.59
  5   8  Jari Hartikainen  HelRC Honda         19:31.55  16  128.72     1:11.89  13  131.10
  6  10  Tapio Kolhonen    TMK   Yamaha        20:04.93  16  125.15     1:14.20   3  127.02
  7  22  Kari Vehniäinen   KonnMKHonda         19:06.72  15  123.28     1:14.94   5  125.76
  8  33  Tuomas Hakuli     STRC  Honda         19:26.81  15  121.16     1:16.71  13  122.86
  9  34  Ahti Ojala        IMK   Yamaha        19:30.09  15  120.82     1:15.96  15  124.08
 10  53  Vesa Kaartinen    HäMK  Honda         19:31.13  15  120.71     1:15.99  15  124.03
 11  56  Aimo Heinonen     EMK   Repsol-Honda  19:33.75  15  120.44     1:16.40  12  123.36
 12  28  Harri Asumaniemi  HäMK  Honda         19:42.15  15  119.59     1:17.60  13  121.45
 13  31  Ilkka Hakuli      LrMP  Honda         19:43.75  15  119.43     1:17.41  13  121.75
 14  36  Erkki Hamunen     HelRC Yamaha        19:20.60  14  113.69     1:20.10  13  117.66
 15  37  Jarno Saarinen    KaMoKeYamaha        19:54.66  14  110.45     1:23.89   3  112.35
 16  43  Olli-Pekka Harri  KuMaMoHonda         19:11.16  13  106.43     1:25.74  11  109.92
 17  32  Jari Rantanen     HelRC Honda         19:44.20  13  103.46     1:28.40  12  106.62


 Retired:
     68  Marko Huhtalo     TorMK Suzuki        11:28.04   8  109.58     1:23.86   6  112.39
     44  Risto Paavilainen PirMM Yamaha         1:27.23   1  108.05     1:27.23   1  108.05

SM A 250 REPSOL

== Kurikan Matkamotoristit ry. =============================================
       03-04.7.1999                   ***  A 250                    ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          A250       

:    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   1  Ari Matikainen    IMK   Honda         18:52.59  16  133.14     1:10.07   2  134.51
  2   4  Roope Vilmi       HelRC Honda         19:23.13  16  129.65     1:11.79   3  131.28
  3  13  Ari Lampinen      IMK   Yamaha        19:26.05  16  129.32     1:11.70  12  131.45
  4  15  Hannu Möttönen    Kitee-Yamaha        19:28.17  16  129.09     1:11.62  14  131.59
  5   8  Jari Hartikainen  HelRC Honda         19:31.55  16  128.72     1:11.89  13  131.10
  6  10  Tapio Kolhonen    TMK   Yamaha        20:04.93  16  125.15     1:14.20   3  127.02
  7  22  Kari Vehniäinen   KonnMKHonda         19:06.72  15  123.28     1:14.94   5  125.76
  8  28  Harri Asumaniemi  HäMK  Honda         19:42.15  15  119.59     1:17.60  13  121.45

B250

== Kurikan Matkamotoristit ry. =============================================
       03-04.7.1999                   ***  B 250                    ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          B250       

:    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  33  Tuomas Hakuli     STRC  Honda         19:26.81  15  121.16     1:16.71  13  122.86
  2  34  Ahti Ojala        IMK   Yamaha        19:30.09  15  120.82     1:15.96  15  124.08
  3  53  Vesa Kaartinen    HäMK  Honda         19:31.13  15  120.71     1:15.99  15  124.03
  4  56  Aimo Heinonen     EMK   Repsol-Honda  19:33.75  15  120.44     1:16.40  12  123.36
  5  31  Ilkka Hakuli      LrMP  Honda         19:43.75  15  119.43     1:17.41  13  121.75
  6  36  Erkki Hamunen     HelRC Yamaha        19:20.60  14  113.69     1:20.10  13  117.66
  7  37  Jarno Saarinen    KaMoKeYamaha        19:54.66  14  110.45     1:23.89   3  112.35
  8  43  Olli-Pekka Harri  KuMaMoHonda         19:11.16  13  106.43     1:25.74  11  109.92
  9  32  Jari Rantanen     HelRC Honda         19:44.20  13  103.46     1:28.40  12  106.62


 Retired:
     68  Marko Huhtalo     TorMK Suzuki        11:28.04   8  109.58     1:23.86   6  112.39
     44  Risto Paavilainen PirMM Yamaha         1:27.23   1  108.05     1:27.23   1  108.05

SM SUPERBIKE PIAGGIO + B750

== Kurikan Matkamotoristit ry. =============================================
       03-04.7.1999                   ***  A 750 + B 750            ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          A750 + B750

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  14  Erkka Korpiaho    TMK   Kawasaki      18:34.34  16  142.15     1:09.02   3  143.44
  2  11  Juha Berner       HelRC Kawasaki      18:46.69  16  140.59     1:09.49   4  142.47
  3   1  Harri Maikola     RaMK  Kawasaki      18:50.80  16  140.08     1:09.65   4  142.14
  4   5  Juhani Törmä      HelRC Kawasaki      19:04.92  16  138.35     1:10.40   9  140.62
  5   4  Tero Lyytinen     IMK   Suzuki        19:21.40  16  136.39     1:11.55   8  138.36
  6   3  Marko Reinikainen HelRC Suzuki        19:22.72  16  136.23     1:11.58   8  138.31
  7   8  Panu Hänninen     HelRC Yamaha        19:24.01  16  136.08     1:11.81  10  137.86
  8   6  Kai Timonen       KeMS  Suzuki        19:24.81  16  135.99     1:11.41  13  138.64
  9  23  Raimo Kesseli     KeMS  Kawasaki      19:32.82  16  135.06     1:11.81   9  137.86
 10   7  Jukka Talonpoika  LrMP  Suzuki        19:46.18  16  133.54     1:13.06   2  135.51
 11  63  Ari Piirainen     Kitee-Yamaha        19:46.41  16  133.51     1:13.15   4  135.34
 12  60  Markku Hantula    JaMoKeSuzuki        18:38.78  15  132.73     1:13.08  13  135.47
 13  55  Mika Strömberg    HelRC Suzuki        18:43.95  15  132.12     1:13.57   6  134.57
 14  40  Rune Kulla        HelRC Suzuki        18:58.55  15  130.43     1:14.75  11  132.44
 15  12  Marko Laitinen    TMK   Kawasaki      19:02.13  15  130.02     1:14.91   8  132.16
 16  51  Timo Mäkinen      HelRC Triumph Dayton19:19.40  15  128.08     1:15.95  13  130.35
 17  71  Vesa Lehtinen     NaMu  Ducati        19:26.18  15  127.34     1:16.57   8  129.29
 18  66  Hannu Haapala     LrMP  Kawasaki      19:28.15  15  127.12     1:15.99  11  130.28
 19  57  Jori Nieminen     RiMPKKDucati        18:37.91  14  123.98     1:18.54  12  126.05
 20  27  Esa Virtanen      OrMK  Suzuki        19:32.20  14  118.24     1:21.10  12  122.07
 21  61  Jan Heino         PMK   Honda         19:53.13  14  116.17     1:23.13   4  119.09


 Retired:
     15  Kari Pikkusaari   ÄMK   Kawasaki      13:43.89  11  132.18     1:12.24   5  137.04
     69  Raimo Koivunen    RuotsiSuzuki        12:40.53  10  130.17     1:14.82   3  132.32
     29  Juha Käki         KMMK  Vebiro-Ducati  4:20.42   3  114.05     1:24.48   3  117.19

SM SUPERBIKE PIAGGIO

== Kurikan Matkamotoristit ry. =============================================
       03-04.7.1999                   ***  A 750                    ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          A750       

:    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  14  Erkka Korpiaho    TMK   Kawasaki      18:34.34  16  142.15     1:09.02   3  143.44
  2  11  Juha Berner       HelRC Kawasaki      18:46.69  16  140.59     1:09.49   4  142.47
  3   1  Harri Maikola     RaMK  Kawasaki      18:50.80  16  140.08     1:09.65   4  142.14
  4   5  Juhani Törmä      HelRC Kawasaki      19:04.92  16  138.35     1:10.40   9  140.62
  5   4  Tero Lyytinen     IMK   Suzuki        19:21.40  16  136.39     1:11.55   8  138.36
  6   3  Marko Reinikainen HelRC Suzuki        19:22.72  16  136.23     1:11.58   8  138.31
  7   8  Panu Hänninen     HelRC Yamaha        19:24.01  16  136.08     1:11.81  10  137.86
  8   6  Kai Timonen       KeMS  Suzuki        19:24.81  16  135.99     1:11.41  13  138.64
  9  23  Raimo Kesseli     KeMS  Kawasaki      19:32.82  16  135.06     1:11.81   9  137.86
 10   7  Jukka Talonpoika  LrMP  Suzuki        19:46.18  16  133.54     1:13.06   2  135.51
 11  40  Rune Kulla        HelRC Suzuki        18:58.55  15  130.43     1:14.75  11  132.44
 12  12  Marko Laitinen    TMK   Kawasaki      19:02.13  15  130.02     1:14.91   8  132.16


 Retired:
     15  Kari Pikkusaari   ÄMK   Kawasaki      13:43.89  11  132.18     1:12.24   5  137.04
     29  Juha Käki         KMMK  Vebiro-Ducati  4:20.42   3  114.05     1:24.48   3  117.19

B750

== Kurikan Matkamotoristit ry. =============================================
       03-04.7.1999                   ***  B 750                    ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          B750       

:    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  63  Ari Piirainen     Kitee-Yamaha        19:46.41  16  133.51     1:13.15   4  135.34
  2  60  Markku Hantula    JaMoKeSuzuki        18:38.78  15  132.73     1:13.08  13  135.47
  3  55  Mika Strömberg    HelRC Suzuki        18:43.95  15  132.12     1:13.57   6  134.57
  4  51  Timo Mäkinen      HelRC Triumph Dayton19:19.40  15  128.08     1:15.95  13  130.35
  5  71  Vesa Lehtinen     NaMu  Ducati        19:26.18  15  127.34     1:16.57   8  129.29
  6  66  Hannu Haapala     LrMP  Kawasaki      19:28.15  15  127.12     1:15.99  11  130.28
  7  57  Jori Nieminen     RiMPKKDucati        18:37.91  14  123.98     1:18.54  12  126.05
  8  27  Esa Virtanen      OrMK  Suzuki        19:32.20  14  118.24     1:21.10  12  122.07
  9  61  Jan Heino         PMK   Honda         19:53.13  14  116.17     1:23.13   4  119.09


 Retired:
     69  Raimo Koivunen    RuotsiSuzuki        12:40.53  10  130.17     1:14.82   3  132.32

SM SIVUVAUNUT TUUSMOTOR SM-osakilpailu

==Kurikan Matkamotoristit ry. ==============================================
       03-04.7.1999                   ***  SIVUVAUNUT               ***
                                       
================================================= Botniaring Jurva =========


                                               TULOKSET          SIVUVAUNUT 

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   1  Pekka Päivärinta  HelRC Kawasaki      19:48.28  16  126.90     1:12.14   8  130.65
          Pekka Kuismanen HelR
  2  12  Jari Nikkanen     KerMoKLCR-Yamaha    19:48.98  16  126.83     1:12.71   3  129.62
          Juha Nikkanen KerMoK
  3   7  Tero Karttiala    HelRC KJR-Honda     20:21.25  16  123.48     1:14.68   4  126.20
          Tero Manninen HelRC
  4  15  Olli Laajakallio  KerMoKKawasaki      20:34.34  15  114.53     1:21.18   3  116.10
          Jouni Heinonen KerMo


 Retired:
      6  Markku Artiola    HäMK  ASR-Polaris    1:23.46   1  112.93     1:23.46   1  112.93
          Harri Asumaniemi HäM

Takaisin Tulokset-sivulle