Alla ensin yhteistulokset sen jälkeen tulokset eriteltynä kuljettajaluokituksen mukaisesti.
Huom! Kisat nähdään viime vuotiseen tapaan TV4:lla ensi lauantaina 24.7
== Imatran Moottorikerho ry =================================================
17.-18.1999 *** A 125 & B 125 ***
================================================= Motopark Virtasalmi========
TULOKSET
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 3 Mika Kallio T-VsMKHonda 23:37.66 15 133.93 1:32.81 15 136.38
2 4 Topi Haarala T-VsMKHonda 23:38.43 15 133.86 1:32.75 15 136.47
3 5 Matti Kiiveri TMK Honda 24:03.09 15 131.57 1:34.18 8 134.40
4 37 Jarkko Laulainen VRT Honda 24:12.10 15 130.75 1:34.54 14 133.89
5 16 Vesa Kallio T-VsMKHonda 24:12.30 15 130.73 1:35.39 13 132.69
6 46 Tatu Lauslehto TuMK Honda 24:21.06 15 129.95 1:34.82 13 133.49
7 43 Heta Lauslehto TuMK Honda 24:40.09 15 128.28 1:36.16 6 131.63
8 34 Jani Peltomaa JMU Honda 24:51.94 15 127.26 1:37.52 13 129.79
9 40 Eki Kaulamo VRT Honda 24:55.43 15 126.96 1:37.82 12 129.40
10 49 Kaisa Kaartinen HäMK Honda 25:16.98 15 125.16 1:39.65 9 127.02
11 36 Tapio Mustonen PirMM Honda 25:18.93 15 125.00 1:39.78 9 126.86
12 9 Reino Ijäs IMK Honda 24:06.47 14 122.51 1:41.81 10 124.33
13 35 Martti Salomaa SsMK Honda 23:53.36 13 114.80 1:47.29 13 117.98
14 67 Juha Lievonen IMK Honda 24:20.55 13 112.66 1:50.15 12 114.91
Retired:
44 Aki Taipale IMK Honda 16:21.99 10 128.90 1:36.79 6 130.77
12 Teemu Tanttu MMK Aprilia 9:46.01 6 129.60 1:35.36 4 132.73
68 Rauli Pyykkönen SiMK Honda 10:43.61 6 118.00 1:44.62 3 120.99
45 Joel Vides Eesti Honda 6:43.64 4 125.43 1:38.68 4 128.27
== Imatran Moottorikerho ry =================================================
17.-18.1999 *** A 125 ***
================================================= Motopark Virtasalmi========
TULOKSET
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 3 Mika Kallio T-VsMKHonda 23:37.66 15 133.93 1:32.81 15 136.38
2 4 Topi Haarala T-VsMKHonda 23:38.43 15 133.86 1:32.75 15 136.47
3 5 Matti Kiiveri TMK Honda 24:03.09 15 131.57 1:34.18 8 134.40
4 16 Vesa Kallio T-VsMKHonda 24:12.30 15 130.73 1:35.39 13 132.69
5 9 Reino Ijäs IMK Honda 24:06.47 14 122.51 1:41.81 10 124.33
Retired:
12 Teemu Tanttu MMK Aprilia 9:46.01 6 129.60 1:35.36 4 132.73
== Imatran Moottorikerho ry =================================================
17.-18.1999 *** B 125 ***
================================================= Motopark Virtasalmi========
TULOKSET
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 37 Jarkko Laulainen VRT Honda 24:12.10 15 130.75 1:34.54 14 133.89
2 46 Tatu Lauslehto TuMK Honda 24:21.06 15 129.95 1:34.82 13 133.49
3 43 Heta Lauslehto TuMK Honda 24:40.09 15 128.28 1:36.16 6 131.63
4 34 Jani Peltomaa JMU Honda 24:51.94 15 127.26 1:37.52 13 129.79
5 40 Eki Kaulamo VRT Honda 24:55.43 15 126.96 1:37.82 12 129.40
6 49 Kaisa Kaartinen HäMK Honda 25:16.98 15 125.16 1:39.65 9 127.02
7 36 Tapio Mustonen PirMM Honda 25:18.93 15 125.00 1:39.78 9 126.86
8 35 Martti Salomaa SsMK Honda 23:53.36 13 114.80 1:47.29 13 117.98
9 67 Juha Lievonen IMK Honda 24:20.55 13 112.66 1:50.15 12 114.91
Retired:
44 Aki Taipale IMK Honda 16:21.99 10 128.90 1:36.79 6 130.77
68 Rauli Pyykkönen SiMK Honda 10:43.61 6 118.00 1:44.62 3 120.99
45 Joel Vides Eesti Honda 6:43.64 4 125.43 1:38.68 4 128.27
== Imatran Moottorikerho ry =================================================
17.-18.7.1999 *** Free for all & HD ***
================================================= Virtasalmi Motopark =======
TULOKSET Free for all
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 59 Mika Strömberg HelRC Suzuki 13:25.64 8 125.69 1:39.16 5 127.65
2 63 Ari Piirainen Kitee-Yamaha 13:27.21 8 125.45 1:39.14 4 127.67
3 70 Aki Ala-Riihimäki SeMK 13:47.03 8 122.44 1:40.73 4 125.66
4 62 Juha Taina HelRC Kawasaki 13:51.91 8 121.72 1:41.11 4 125.19
5 66 Klaus Lindblom HelRC Suzuki 13:58.25 8 120.80 1:42.81 6 123.12
6 58 Esa Virtanen OrMK 14:00.15 8 120.53 1:43.32 5 122.51
7 67 Jukka Rastas HlMK Suzuki 14:08.06 8 119.40 1:43.20 3 122.65
8 57 Jori Nieminen RiMPKKDucati 14:16.94 8 118.17 1:44.27 8 121.39
9 56 Aimo Heinonen EMK 14:27.39 8 116.74 1:45.88 8 119.55
10 77 Esa Vento RiMPKKSuzuki 14:32.68 8 116.03 1:46.64 4 118.69
11 73 Tuomas Hakuli STCR Honda 14:44.80 8 114.44 1:48.84 5 116.30
12 34 Ahti Ojala IMK 14:57.25 8 112.86 1:46.25 8 119.13
13 8 Antero Vesterinen HelRC Yamaha 15:06.21 8 111.74 1:50.27 7 114.79
14 49 Kaisa Kaartinen HäMK 15:06.56 8 111.70 1:47.74 7 117.48
15 61 Kari Autio HelRC Honda 15:10.79 8 111.18 1:50.15 7 114.91
16 12 Miika Laitinen TMK Kawasaki 13:26.63 7 109.84 1:52.23 5 112.78
17 60 Juha Muhonen IMK Honda 13:27.52 7 109.72 1:51.08 6 113.95
18 43 Olli-Pekka Harri KuMaMoHonda 13:36.29 7 108.54 1:52.38 6 112.63
19 85 Jarmo Malinen FBDA 14:06.06 7 104.72 1:57.99 4 107.28
20 81 Eikka Huhtala HelRC HD 14:07.57 7 104.54 1:57.15 7 108.05
21 99 Unna Söderholm P-BMK 14:08.76 7 104.39 1:57.78 5 107.47
Retired:
47 Marco Färm HelRC Suzuki 10:05.99 6 125.32 1:39.51 4 127.20
45 Joel Vides Eesti Honda 2:18.53 1 91.37 2:18.53 1 91.37
== Imatran Moottorikerho ry ================================================
17-18.7.1999 *** Classic Race ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET Classic Race
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H
1 4 Tapio Rautalammi FMS Yamaha 8:36.93 5 122.43
2 197 Jani Polameri SVKMK Drixton Honda 8:40.79 5 121.52
3 96 Aimo Heinonen EMK Yamaha 9:01.64 5 116.85
4 173 Matti Alanen IMK Honda 9:25.19 5 111.98
5 71 Timo Savenius VMK Seeley G50 9:26.58 5 111.70
6 99 Terho Keskevaara VMPKK Honda K4 9:32.78 5 110.49
7 126 Juha Käki KMMK Vebiro-Aermacc 9:35.08 5 110.05
8 31 Osmo Hansen SVKMK Seeley MK-3 9:39.18 5 109.27
9 120 Kari Lahtinen KarkMKYamaha 9:50.08 5 107.25
10 188 Erkko Paasio SVKMK MV-Agusta 10:26.62 5 101.00
11 88 Matti Muurimäki SVKMK Norton 8:40.97 4 97.18
12 77 Seppo Rehakka SVMKM Honda 9:25.38 4 89.55
13 134 Eero Markuksela SVKMK BSA 500 9:42.45 4 86.93
Retired:
52 Lasse Oksanen SVKMK AJS 3:40.98 2 114.56
== Imatran Moottorikerho ry =================================================
17-.18.07.1999 *** CLASSIC SIVUVAUNUT ***
================================================= Motopark Virtasalmi =======
TULOKSET
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H
1 72 Pekka Kärävä LrMP Suzuki 10:17.38 5 102.51
Jari Räihä Lrmp
2 3 Tapio Myllymäki SVKMK BMW 10:57.76 5 96.22
Heidi Myllymäki SVKM
3 2 Pekka Paljakka KMMK BMW 11:08.16 5 94.72
Jutta Paljakka KMMK
4 913 Risto Saukkonen KMMK BMW 11:51.57 5 88.94
Harri Asumaniemi HäMK
5 1 Erkki Saloniemi SVKMK BMW 10:49.07 4 78.00
Juho Saloniemi LaMS
== Imatran Moottorikerho ry ================================================
17-18.7.1999 *** A 600 + B 600 ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET A600 + B600
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 16 Jari Lehtovirta TMK 22:48.63 15 138.73 1:30.14 10 140.42
2 8 Panu Hänninen HelRC Yamaha 22:52.38 15 138.35 1:30.14 8 140.42
3 27 John Tuuli OriMK Suzuki 23:15.89 15 136.02 1:30.79 3 139.42
4 17 Janne Vesterinen HelRC Kawasaki 23:21.58 15 135.46 1:32.37 13 137.03
5 26 Antti Viinamäki JaMoKeSuzuki 23:24.64 15 135.17 1:32.40 10 136.99
6 63 Ari Piirainen Kitee-Yamaha 23:36.93 15 134.00 1:33.39 9 135.53
7 76 Jarmo Huhtala JaMoKeSuzuki 24:01.91 15 131.68 1:35.02 6 133.21
8 12 Marko Laitinen TMK Kawasaki 24:11.02 15 130.85 1:34.59 14 133.82
9 66 Klaus Lindblom HelRC Suzuki 24:11.19 15 130.83 1:35.81 7 132.11
10 65 Matti Oikkonen LrMP Suzuki 22:55.62 14 128.82 1:36.42 14 131.28
11 72 Miika Salo WasaMCSuzuki 22:58.95 14 128.51 1:37.00 10 130.49
12 20 Petri Sorola OrMK Yamaha 22:59.23 14 128.48 1:36.80 4 130.76
13 71 Vesa Lehtinen NaMu Ducati 23:18.81 14 126.68 1:38.28 12 128.79
14 77 Esa Vento RiMPKKSuzuki 23:19.59 14 126.61 1:38.48 14 128.53
15 61 Jan Heino PMK Honda 23:29.56 13 116.74 1:46.59 6 118.75
Retired:
67 Jukka Rastas HlMK Suzuki 14:52.70 9 127.61 1:37.02 9 130.46
29 Thomas Sandell ÅMK Kawasaki 10:47.66 7 136.81 1:31.57 7 138.23
70 Aki Ala-Riihimäki SeMK Honda 3:26.35 2 122.68 1:39.74 2 126.91
== Imatran Moottorikerho ry ================================================
17-18.7.1999 *** A 600 ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET A600
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 16 Jari Lehtovirta TMK Yamaha 22:48.63 15 138.73 1:30.14 10 140.42
2 8 Panu Hänninen HelRC Yamaha 22:52.38 15 138.35 1:30.14 8 140.42
3 27 John Tuuli OriMK Suzuki 23:15.89 15 136.02 1:30.79 3 139.42
4 17 Janne Vesterinen HelRC Kawasaki 23:21.58 15 135.46 1:32.37 13 137.03
5 26 Antti Viinamäki JaMoKeSuzuki 23:24.64 15 135.17 1:32.40 10 136.99
6 12 Marko Laitinen TMK Kawasaki 24:11.02 15 130.85 1:34.59 14 133.82
7 20 Petri Sorola OrMK Yamaha 22:59.23 14 128.48 1:36.80 4 130.76
Retired:
29 Thomas Sandell ÅMK Kawasaki 10:47.66 7 136.81 1:31.57 7 138.23
== Imatran Moottorikerho ry ================================================
17-18.7.1999 *** B 600 ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET B600
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 63 Ari Piirainen Kitee-Yamaha 23:36.93 15 134.00 1:33.39 9 135.53
2 76 Jarmo Huhtala JaMoKeSuzuki 24:01.91 15 131.68 1:35.02 6 133.21
3 66 Klaus Lindblom HelRC Suzuki 24:11.19 15 130.83 1:35.81 7 132.11
4 65 Matti Oikkonen LrMP Suzuki 22:55.62 14 128.82 1:36.42 14 131.28
5 72 Miika Salo WasaMCSuzuki 22:58.95 14 128.51 1:37.00 10 130.49
6 71 Vesa Lehtinen NaMu Ducati 23:18.81 14 126.68 1:38.28 12 128.79
7 77 Esa Vento RiMPKKSuzuki 23:19.59 14 126.61 1:38.48 14 128.53
8 61 Jan Heino PMK Honda 23:29.56 13 116.74 1:46.59 6 118.75
Retired:
67 Jukka Rastas HlMK Suzuki 14:52.70 9 127.61 1:37.02 9 130.46
70 Aki Ala-Riihimäki SeMK Honda 3:26.35 2 122.68 1:39.74 2 126.91
== Imatran Moottorikerho ry ================================================
17-18.7.1999 *** A 250 + B 250 ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET A250
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 1 Ari Matikainen IMK Honda 22:18.01 15 141.90 1:28.49 15 143.04
2 15 Hannu Möttönen Kitee-Yamaha 22:45.68 15 139.03 1:30.08 9 140.52
3 3 Pekka Oikkonen IMK Honda 22:52.99 15 138.29 1:30.48 10 139.89
4 22 Kari Vehniäinen KonnMKHonda 23:27.41 15 134.90 1:31.64 11 138.12
5 8 Jari Hartikainen HelRC Honda 23:28.47 15 134.80 1:31.89 12 137.75
6 33 Visa Parviainen HelRC Yamaha 23:35.49 15 134.13 1:32.32 11 137.11
7 73 Tuomas Hakuli STCR Honda 22:44.73 14 129.85 1:35.78 13 132.15
8 34 Ahti Ojala IMK Yamaha 22:51.13 14 129.24 1:36.28 9 131.47
9 53 Vesa Kaartinen HäMK Honda 23:28.11 14 125.85 1:37.81 11 129.41
10 28 Harri Asumaniemi Hämk Honda 23:30.65 14 125.62 1:39.16 11 127.65
11 60 Juha Muhonen IMK Honda 22:37.09 13 121.25 1:40.63 12 125.78
12 43 Olli-Pekka Harri KuMaMoHonda 23:22.92 13 117.29 1:44.95 13 120.61
Retired:
13 Ari Lampinen IMK Yamaha 15:20.39 10 137.52 1:30.64 10 139.65
10 Tapio Kolhonen TMK Yamaha 4:48.91 3 131.43 1:34.32 3 134.20
4 Roope Vilmi HelRC Honda 1:34.48 1 133.97 1:34.48 1 133.97
37 Jarno Saarinen KaMoKeYamaha 1:53.31 1 111.71 1:53.31 1 111.71
== Imatran Moottorikerho ry ================================================
17-18.7.1999 *** A 250 ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET A250
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 1 Ari Matikainen IMK Honda 22:18.01 15 141.90 1:28.49 15 143.04
2 15 Hannu Möttönen Kitee-Yamaha 22:45.68 15 139.03 1:30.08 9 140.52
3 3 Pekka Oikkonen IMK Honda 22:52.99 15 138.29 1:30.48 10 139.89
4 22 Kari Vehniäinen KonnMKHonda 23:27.41 15 134.90 1:31.64 11 138.12
5 8 Jari Hartikainen HelRC Honda 23:28.47 15 134.80 1:31.89 12 137.75
6 28 Harri Asumaniemi Hämk Honda 23:30.65 14 125.62 1:39.16 11 127.65
Retired:
13 Ari Lampinen IMK Yamaha 15:20.39 10 137.52 1:30.64 10 139.65
10 Tapio Kolhonen TMK Yamaha 4:48.91 3 131.43 1:34.32 3 134.20
4 Roope Vilmi HelRC Honda 1:34.48 1 133.97 1:34.48 1 133.97
== Imatran Moottorikerho ry ================================================
17-18.7.1999 *** B 250 ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET B250
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 33 Visa Parviainen HelRC Yamaha 23:35.49 15 134.13 1:32.32 11 137.11
2 73 Tuomas Hakuli STCR Honda 22:44.73 14 129.85 1:35.78 13 132.15
3 34 Ahti Ojala IMK Yamaha 22:51.13 14 129.24 1:36.28 9 131.47
4 53 Vesa Kaartinen HäMK Honda 23:28.11 14 125.85 1:37.81 11 129.41
5 60 Juha Muhonen IMK Honda 22:37.09 13 121.25 1:40.63 12 125.78
6 43 Olli-Pekka Harri KuMaMoHonda 23:22.92 13 117.29 1:44.95 13 120.61
Retired:
37 Jarno Saarinen KaMoKeYamaha 1:53.31 1 111.71 1:53.31 1 111.71
== Imatran Moottorikerho ry ================================================
17-18.7.1999 *** A 750 + B 750 ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET A750 + B750
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 14 Erkka Korpiaho TMK Kawasaki 22:25.86 15 141.07 1:27.01 5 145.47
2 11 Juha Berner HelRC Kawasaki 22:46.38 15 138.95 1:28.51 4 143.01
3 5 Juhani Törmä HelRC Kawasaki 22:52.98 15 138.29 1:30.09 3 140.50
4 4 Tero Lyytinen IMK Suzuki 22:59.62 15 137.62 1:29.74 2 141.05
5 3 Marko Reinikainen HelRC Suzuki 23:16.54 15 135.95 1:30.15 5 140.41
6 6 Kai Timonen KeMS Suzuki 23:39.02 15 133.80 1:31.69 5 138.05
7 63 Ari Piirainen Kitee-Yamaha 23:51.98 15 132.59 1:32.27 2 137.18
8 15 Kari Pikkusaari ÄMK Kawasaki 22:30.80 14 131.19 1:33.35 2 135.59
9 69 Raimo Koivunen RuotsiSuzuki 22:40.55 14 130.25 1:35.50 4 132.54
10 65 Matti Oikkonen LrMP Suzuki 22:59.04 14 128.50 1:37.14 3 130.30
11 62 Juha Taina HelRC Kawasaki 23:04.48 14 127.99 1:35.82 14 132.10
12 72 Miika Salo WasaMCSuzuki 23:06.44 14 127.81 1:35.87 4 132.03
13 29 Juha Käki KMMK Vebiro-Ducati 22:38.95 12 111.77 1:41.93 2 124.18
Retired:
23 Raimo Kesseli KeMS Kawasaki 9:09.09 6 138.31 1:29.87 4 140.84
8 Panu Hänninen HelRC Yamaha 7:43.74 5 136.47 1:30.96 2 139.16
7 Jukka Talonpoika LrMP Suzuki 7:52.02 5 134.08 1:32.21 2 137.27
59 Mika Strömberg HelRC Suzuki 7:56.51 5 132.82 1:33.37 4 135.56
51 Timo Mäkinen HelRC Triumph Dayton 6:40.34 4 126.47 1:38.07 2 129.07
1 Harri Maikola RaMK Kawasaki 4:32.99 3 139.10 1:29.39 2 141.60
57 Jori Nieminen RiMPKKDucati 1:47.97 1 117.23 1:47.97 1 117.23
== Imatran Moottorikerho ry ================================================
17-18.7.1999 *** A 750 ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET A750
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 14 Erkka Korpiaho TMK Kawasaki 22:25.86 15 141.07 1:27.01 5 145.47
2 11 Juha Berner HelRC Kawasaki 22:46.38 15 138.95 1:28.51 4 143.01
3 5 Juhani Törmä HelRC Kawasaki 22:52.98 15 138.29 1:30.09 3 140.50
4 4 Tero Lyytinen IMK Suzuki 22:59.62 15 137.62 1:29.74 2 141.05
5 3 Marko Reinikainen HelRC Suzuki 23:16.54 15 135.95 1:30.15 5 140.41
6 6 Kai Timonen KeMS Suzuki 23:39.02 15 133.80 1:31.69 5 138.05
7 15 Kari Pikkusaari ÄMK Kawasaki 22:30.80 14 131.19 1:33.35 2 135.59
8 29 Juha Käki KMMK Vebiro-Ducati 22:38.95 12 111.77 1:41.93 2 124.18
Retired:
23 Raimo Kesseli KeMS Kawasaki 9:09.09 6 138.31 1:29.87 4 140.84
8 Panu Hänninen HelRC Yamaha 7:43.74 5 136.47 1:30.96 2 139.16
7 Jukka Talonpoika LrMP Suzuki 7:52.02 5 134.08 1:32.21 2 137.27
1 Harri Maikola RaMK Kawasaki 4:32.99 3 139.10 1:29.39 2 141.60
== Imatran Moottorikerho ry ================================================
17-18.7.1999 *** B 750 ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET B750
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 63 Ari Piirainen Kitee-Yamaha 23:51.98 15 132.59 1:32.27 2 137.18
2 69 Raimo Koivunen RuotsiSuzuki 22:40.55 14 130.25 1:35.50 4 132.54
3 65 Matti Oikkonen LrMP Suzuki 22:59.04 14 128.50 1:37.14 3 130.30
4 62 Juha Taina HelRC Kawasaki 23:04.48 14 127.99 1:35.82 14 132.10
5 72 Miika Salo WasaMCSuzuki 23:06.44 14 127.81 1:35.87 4 132.03
Retired:
59 Mika Strömberg HelRC Suzuki 7:56.51 5 132.82 1:33.37 4 135.56
51 Timo Mäkinen HelRC Triumph Dayton 6:40.34 4 126.47 1:38.07 2 129.07
57 Jori Nieminen RiMPKKDucati 1:47.97 1 117.23 1:47.97 1 117.23
==Imatran Moottorikerho ry =================================================
17-18.7.1999 *** SIVUVAUNUT ***
================================================= Motopark Virtasalmi ======
TULOKSET SIVUVAUNUT
: Nro Nimi Kerho Pyörä Aika....Krs...KM/H Paras:Aika...Krs..KM/H
1 1 Pekka Päivärinta HelRC Kawasaki 24:34.50 15 128.77 1:34.16 6 134.43
Pekka Kuismanen HelR
2 7 Tero Karttiala HelRC KJR-Honda 25:10.09 15 125.73 1:37.40 2 129.95
Tero Manninen HelRC
3 15 Olli Laajakallio KerMoKKawasaki 26:05.77 15 121.26 1:41.46 3 124.75
Jouni Heinonen KerMo
4 6 Markku Artiola HäMK ASR-Polaris 26:15.56 15 120.51 1:42.56 11 123.42
Harri Asumaniemi HäM
5 13 Markku Pitkonen IMK Yamaha 25:29.89 14 115.83 1:46.46 12 118.90
Sami Pitkonen IMK